◆ 国家百所示范性高职院
◆ 全国普通高校毕业生就业工作先进集体
◆ 全国职业院校技能大赛农业技能大赛基地
◆ 全国职业教育先进单位
◆ 中国现代农业职教集团理事长单位
◆ 全国五四红旗团委
◆ 全国职业院校魅力校园
◆ 教育部园林技术、园艺技术专业教学资源库领军学校
江苏农林职业技术学院创建于1923年,是一所国有公办全日制普通高等学校。学院坐落于南京市东郊全国优秀旅游城市句容市城区,占地面积3563亩,建筑面积47万平方米,设有8个系66个专业,在校生13000多人,是一所以涉农专业为主的综合性高等职业技术学院,被教育部鲁昕副部长誉为“全国农业职业院校的领军学校”。
办学影响
学院为国家百所示范性高职院,是全国毕业生就业工作先进集体、全国职业院校技能大赛农业技能大赛基地、全国职业教育先进单位、教育部园林技术、园艺技术专业教学资源库领军学校、中国现代农业职教集团理事长单位、全国五四红旗团委、全国职业院校魅力校园。
学院办学90余载,受到了各级领导和社会各界的广泛关注。全国人大常委会副委员长周铁农、全国政协副主席罗富和、时任教育部长周济、农业部长孙政才,近三任江苏省委书记、省长、杂交水稻之父袁隆平院士都先后到学院视察指导工作。2008年以来学院分别携手中国林学会、中国草业学会、中国教育发展战略学会、民革中央、中国茶叶学会举办了六个高层论坛。去年,在教育部、农业部指导下,我院和袁隆平农业高科技股份有限公司共同牵头组建了中国现代农业职业教育集团。
师资力量
学院现有教师700余人,其中正教授37人,副教授108人,拥有硕博士学位302人,“双师”型教师比例达84.43%。学院现有国家级教学团队1个,省级优秀教学团队2个;国家级教学名师1人,国家级模范教师1人,省级教学名师4人,全国农业职业教育教学名师6人;享受国务院特殊津贴专家2人,省“333”培养对象5人,省高校“青蓝工程”中青年骨干教师培养对象15人,省“六大人才高峰”培养对象5人。学院先后被评为“江苏省教育人才工作先进单位”和“江苏省师资队伍建设先进单位”。
实验实训
学院第一、第二实训基地总面积5635亩,均为国家级实训基地,是南京农业大学、扬州大学的研究生培养基地。
学院建有全国职业院校技能大赛农业技能大赛比赛基地,承担农业技能大赛园林景观设计、新城疫抗体测定、植物组织培养、艺术插花、农业机械维修、种子质量检测、手工制茶、中华茶艺、农产品检测、蔬菜嫁接等比赛项目。
教学科研
近年来,我院完成省级以上教改课题20余项。先后获得国家级教育教学成果一等奖和二等奖各1项;全国农业职业教育教学改革一等奖4项,二等奖6项;省教育教学成果特等奖1项,一等奖2项,二等奖5项。
学院拥有江苏省现代园艺工程技术中心、现代种业发展研究院、院士工作站、江苏省草业研究所、江苏省食用菌研究所等12个省部级科技平台,建成了园林规划设计院等19个院级科研平台。
近年来,学院获得国家级项目8个、省级项目117个、市级项目14个,科研经费及应用平台项目建设费用约2亿元,取得自主知识产权的农作物品种34个。
学院控股的中江种业是全国种业50强企业,国家高新技术企业,入选中国种子协会3A信用等级企业,于2014年5月成功在新三板挂牌上市。
省份 | 计划总计 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 | ||
文史 | 理工 | 合计 | ||||
13河北 | 10 | 园林技术 | 0 | 1 | 1 | 2200 |
数字媒体技术 | 0 | 1 | 1 | 5300 | ||
工程造价 | 0 | 2 | 2 | 4700 | ||
市政工程技术 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
生化制药技术 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
22吉林 | 15 | 宠物养护与疫病防治 | 0 | 2 | 2 | 2200 |
动物医学 | 0 | 2 | 2 | 2200 | ||
食品药品监督管理 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
宠物医学 | 1 | 2 | 3 | 6200 | ||
畜牧兽医 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
园林技术 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
33浙江 | 220 | 现代农业 | 0 | 1 | 1 | 2200 |
木材加工技术 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
食品药品监督管理 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
农产品质量检测 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
药品质量检测技术 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
数字媒体技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
茶艺 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
家具设计与制造 | 2 | 1 | 3 | 5300 | ||
宠物养护与疫病防治 | 1 | 3 | 4 | 2200 | ||
兽医医药 | 1 | 3 | 4 | 2200 | ||
园林技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
工程造价 | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
园林建筑 | 1 | 3 | 4 | 5300 | ||
汽车技术服务与营销 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
机械设计与制造 | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
模具设计与制造 | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
数控技术 | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
资源环境与城市管理 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
移动互联网应用技术 | 1 | 3 | 4 | 5300 | ||
工程监理 | 2 | 3 | 5 | 4700 | ||
物流管理 | 2 | 3 | 5 | 4700 | ||
园艺技术 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
生物技术及应用 | 2 | 3 | 5 | 5300 | ||
电子信息工程技术 | 1 | 4 | 5 | 5300 | ||
畜牧兽医 | 2 | 4 | 6 | 2200 | ||
市政工程技术 | 2 | 4 | 6 | 5300 | ||
机电一体化技术 | 0 | 6 | 6 | 5300 | ||
汽车检测与维修技术 | 1 | 5 | 6 | 5300 | ||
环境监测与治理技术 | 3 | 3 | 6 | 5300 | ||
文秘 | 6 | 0 | 6 | 4700 | ||
农业技术与管理 | 4 | 4 | 8 | 4700 | ||
电气自动化技术 | 3 | 5 | 8 | 5300 | ||
生化制药技术 | 3 | 6 | 9 | 5300 | ||
宠物医学 | 3 | 7 | 10 | 6200 | ||
物联网应用技术 | 3 | 7 | 10 | 5300 | ||
食品营养与检测 | 3 | 9 | 12 | 5300 | ||
商务日语 | 10 | 3 | 13 | 4700 | ||
电子商务 | 10 | 18 | 28 | 4700 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
34安徽 | 280 | 畜牧兽医 | 1 | 1 | 2 | 2200 |
木材加工技术 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
工程造价 | 1 | 2 | 3 | 4700 | ||
市政工程技术 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
酒店管理 | 2 | 1 | 3 | 4700 | ||
兽医医药 | 1 | 3 | 4 | 2200 | ||
数控技术 | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
机电一体化技术 | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
文秘 | 4 | 0 | 4 | 4700 | ||
食品药品监督管理 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
生物技术及应用 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
动物医学 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
模具设计与制造 | 1 | 4 | 5 | 5300 | ||
物流管理 | 2 | 3 | 5 | 4700 | ||
资源环境与城市管理 | 3 | 2 | 5 | 5300 | ||
家具设计与制造 | 3 | 3 | 6 | 5300 | ||
园林技术 | 2 | 4 | 6 | 2200 | ||
工程监理 | 2 | 4 | 6 | 4700 | ||
机械设计与制造 | 1 | 5 | 6 | 5300 | ||
电子商务 | 3 | 3 | 6 | 4700 | ||
园艺技术 | 3 | 3 | 6 | 2200 | ||
药品质量检测技术 | 3 | 3 | 6 | 5300 | ||
移动互联网应用技术 | 2 | 4 | 6 | 5300 | ||
生化制药技术 | 3 | 4 | 7 | 5300 | ||
宠物养护与疫病防治 | 4 | 6 | 10 | 2200 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 7 | 10 | 5300 | ||
物联网应用技术 | 4 | 6 | 10 | 5300 | ||
数字媒体技术 | 3 | 8 | 11 | 5300 | ||
汽车技术服务与营销 | 3 | 9 | 12 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 5 | 7 | 12 | 5300 | ||
宠物医学 | 5 | 8 | 13 | 6200 | ||
园林建筑 | 5 | 9 | 14 | 5300 | ||
商务日语 | 10 | 4 | 14 | 4700 | ||
汽车检测与维修技术 | 2 | 14 | 16 | 5300 | ||
食品营养与检测 | 7 | 11 | 18 | 5300 | ||
现代农业 | 12 | 15 | 27 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
35福建 | 20 | 市政工程技术 | 1 | 1 | 5300 | |
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
水产养殖技术 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
园林技术 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
园林建筑 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
现代农业 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
食品药品监督管理 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 2 | 2 | 5300 | |||
宠物医学 | 1 | 2 | 3 | 6200 | ||
商务日语 | 3 | 0 | 3 | 4700 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
36江西 | 20 | 宠物医学 | 1 | 1 | 2 | 6200 |
动物医学 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
市政工程技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
木材加工技术 | 0 | 2 | 2 | 2200 | ||
茶艺 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
酒店管理 | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
资源环境与城市管理 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
电子商务 | 1 | 2 | 3 | 4700 | ||
商务日语 | 3 | 0 | 3 | 4700 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
37山东 | 10 | 园林技术 | 1 | 1 | 2 | 2200 |
生化制药技术 | 1 | 3 | 4 | 5300 | ||
食品营养与检测 | 1 | 3 | 4 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
42湖北 | 100 | 市政工程技术 | 0 | 1 | 1 | 5300 |
数控技术 | 0 | 1 | 1 | 5300 | ||
畜牧兽医 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
宠物养护与疫病防治 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
园林建筑 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
家具设计与制造 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
机电一体化技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
酒店管理 | 2 | 0 | 2 | 4700 | ||
生化制药技术 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
移动互联网应用技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
电子信息工程技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
资源环境与城市管理 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
现代农业 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
食品药品监督管理 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
园林技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
工程造价 | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
环境监测与治理技术 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
食品营养与检测 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
生物技术及应用 | 1 | 3 | 4 | 5300 | ||
药品质量检测技术 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
通信技术 | 1 | 3 | 4 | 5300 | ||
宠物医学 | 2 | 3 | 5 | 6200 | ||
工程监理 | 2 | 3 | 5 | 4700 | ||
汽车检测与维修技术 | 0 | 5 | 5 | 5300 | ||
物流管理 | 2 | 3 | 5 | 4700 | ||
园艺技术 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
商务日语 | 5 | 0 | 5 | 4700 | ||
文秘 | 5 | 0 | 5 | 4700 | ||
电子商务 | 3 | 3 | 6 | 4700 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
43湖南 | 10 | 宠物医学 | 0 | 1 | 1 | 6200 |
市政工程技术 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
现代农业 | 2 | 1 | 3 | 2200 | ||
园林技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
44广东 | 90 | 兽医医药 | 1 | 1 | 2 | 2200 |
工程造价 | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
物流管理 | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
水产养殖技术 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
现代农业 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
资源环境与城市管理 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
商务日语 | 3 | 0 | 3 | 4700 | ||
生物技术及应用 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
宠物医学 | 1 | 3 | 4 | 6200 | ||
动物医学 | 1 | 3 | 4 | 2200 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
园林技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
茶艺 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
环境监测与治理技术 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
文秘 | 4 | 0 | 4 | 4700 | ||
食品营养与检测 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
园林建筑 | 3 | 3 | 6 | 5300 | ||
家具设计与制造 | 2 | 4 | 6 | 5300 | ||
工程监理 | 4 | 6 | 10 | 4700 | ||
食品药品监督管理 | 4 | 7 | 11 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
45广西 | 15 | 工程造价 | 1 | 1 | 2 | 4700 |
数控技术 | 2 | 0 | 2 | 5300 | ||
商务日语 | 2 | 0 | 2 | 4700 | ||
电气自动化技术 | 2 | 0 | 2 | 5300 | ||
生化制药技术 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
园艺技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
46海南 | 15 | 园林技术 | 2 | 3 | 5 | 2200 |
园林建筑 | 2 | 3 | 5 | 5300 | ||
酒店管理 | 3 | 2 | 5 | 4700 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
50重庆 | 46 | 木材加工技术 | 0 | 1 | 1 | 2200 |
动物医学 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
家具设计与制造 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
工程监理 | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
文秘 | 2 | 0 | 2 | 4700 | ||
畜牧兽医 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
酒店管理 | 2 | 1 | 3 | 4700 | ||
资源环境与城市管理 | 2 | 1 | 3 | 5300 | ||
环境监测与治理技术 | 2 | 1 | 3 | 5300 | ||
生化制药技术 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
生物技术及应用 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
园林技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
工程造价 | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
茶艺 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
食品营养与检测 | 3 | 4 | 7 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
51四川 | 66 | 模具设计与制造 | 0 | 1 | 1 | 5300 |
电子商务 | 1 | 0 | 1 | 4700 | ||
现代农业 | 1 | 0 | 1 | 2200 | ||
食品药品监督管理 | 0 | 1 | 1 | 5300 | ||
农产品质量检测 | 0 | 1 | 1 | 2200 | ||
家具设计与制造 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
工程监理 | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
物流管理 | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
资源环境与城市管理 | 2 | 0 | 2 | 5300 | ||
文秘 | 2 | 0 | 2 | 4700 | ||
工程造价 | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
茶艺 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
市政工程技术 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
农业技术与管理 | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
生化制药技术 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
园林技术 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
食品营养与检测 | 2 | 3 | 5 | 5300 | ||
宠物养护与疫病防治 | 2 | 4 | 6 | 2200 | ||
电气自动化技术 | 0 | 6 | 6 | 5300 | ||
畜牧兽医 | 4 | 5 | 9 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
53云南 | 30 | 木材加工技术 | 1 | 1 | 2 | 2200 |
数控技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
园艺技术 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
商务日语 | 2 | 0 | 2 | 4700 | ||
电气自动化技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
电子信息工程技术 | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
园林技术 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
食品营养与检测 | 5 | 6 | 11 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
61陕西 | 25 | 现代农业 | 0 | 1 | 1 | 2200 |
农产品质量检测 | 0 | 1 | 1 | 2200 | ||
宠物医学 | 1 | 1 | 2 | 6200 | ||
食品药品监督管理 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
宠物养护与疫病防治 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
园林建筑 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
动物医学 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
机电一体化技术 | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
园林技术 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
31上海 | 10 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 1 | 3 | 5300 |
物流管理 | 1 | 2 | 3 | 4700 | ||
园林技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
15内蒙古 | 20 | 移动互联网应用技术 | 0 | 1 | 1 | 5300 |
动物医学 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
商务日语 | 2 | 0 | 2 | 4700 | ||
农产品质量检测 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
通信技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
园林技术 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
物流管理 | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
资源环境与城市管理 | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
64宁夏 | 10 | 电气自动化技术 | 0 | 1 | 1 | 5300 |
园林建筑 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
园林技术 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
现代农业 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
52贵州 | 35 | 酒店管理 | 1 | 2 | 3 | 4700 |
食品营养与检测 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
生物技术及应用 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
通信技术 | 0 | 3 | 3 | 5300 | ||
动物医学 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
园林技术 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
药品质量检测技术 | 2 | 4 | 6 | 5300 | ||
现代农业 | 3 | 5 | 8 | 2200 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
63青海 | 20 | 园林技术 | 1 | 1 | 2 | 2200 |
现代农业 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
通信技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
药品质量检测技术 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
食品营养与检测 | 1 | 3 | 4 | 5300 | ||
生物技术及应用 | 2 | 3 | 5 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
14山西 | 45 | 现代农业(西部协作) | 1 | 2 | 3 | 2200 |
生物技术及应用(西部协作) | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
工程造价(西部协作) | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
宠物医学 | 2 | 3 | 5 | 6200 | ||
园林技术 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
园艺技术(西部协作) | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
食品营养与检测 | 2 | 4 | 6 | 5300 | ||
宠物养护与疫病防治 | 2 | 5 | 7 | 2200 | ||
生化制药技术 | 2 | 5 | 7 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
41河南 | 40 | 茶艺(西部协作) | 1 | 0 | 1 | 2200 |
食品药品监督管理 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
宠物医学 | 1 | 2 | 3 | 6200 | ||
宠物养护与疫病防治(西部协作) | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
畜牧兽医(西部协作) | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
园林技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
家具设计与制造(西部协作) | 2 | 2 | 4 | 5300 | ||
生化制药技术 | 1 | 3 | 4 | 5300 | ||
市政工程技术(西部协作) | 3 | 4 | 7 | 5300 | ||
电子商务 | 2 | 5 | 7 | 4700 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
62甘肃 | 60 | 酒店管理(西部协作) | 1 | 0 | 1 | 4700 |
动物医学 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
电子商务 | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
物流管理 | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
生化制药技术 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
生物技术及应用 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
宠物养护与疫病防治 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
工程造价 | 1 | 2 | 3 | 4700 | ||
园艺技术 | 2 | 1 | 3 | 2200 | ||
食品药品监督管理 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
农产品质量检测 | 2 | 1 | 3 | 2200 | ||
动物防疫与检疫(西部协作) | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
园林技术 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
模具设计与制造(西部协作) | 0 | 4 | 4 | 5300 | ||
汽车检测与维修技术 | 0 | 5 | 5 | 5300 | ||
现代农业 | 3 | 3 | 6 | 2200 | ||
通信技术(西部协作) | 0 | 11 | 11 | 5300 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 | ||||||
65新疆 | 150 | 市政工程技术 | 0 | 1 | 1 | 5300 |
农产品质量检测 | 0 | 1 | 1 | 2200 | ||
宠物养护与疫病防治 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
宠物医学 | 1 | 1 | 2 | 6200 | ||
茶艺(单列计划—民考汉) | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
木材加工技术 | 1 | 1 | 2 | 2200 | ||
农业技术与管理(单列计划—民考汉) | 1 | 1 | 2 | 4700 | ||
商务日语 | 2 | 0 | 2 | 4700 | ||
生化制药技术 | 1 | 1 | 2 | 5300 | ||
通信技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 0 | 2 | 2 | 5300 | ||
畜牧兽医 | 1 | 2 | 3 | 2200 | ||
电子商务 | 1 | 2 | 3 | 4700 | ||
食品营养与检测 | 1 | 2 | 3 | 5300 | ||
工程造价 | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
工程监理 | 2 | 2 | 4 | 4700 | ||
园艺技术 | 1 | 3 | 4 | 2200 | ||
现代农业 | 2 | 2 | 4 | 2200 | ||
动物医学 | 2 | 3 | 5 | 2200 | ||
园林建筑 | 2 | 4 | 6 | 5300 | ||
汽车检测与维修技术 | 0 | 6 | 6 | 5300 | ||
资源环境与城市管理 | 2 | 4 | 6 | 5300 | ||
生物技术及应用 | 2 | 4 | 6 | 5300 | ||
物流管理 | 3 | 4 | 7 | 4700 | ||
药品质量检测技术 | 3 | 4 | 7 | 5300 | ||
园林技术 | 4 | 6 | 10 | 2200 | ||
机电一体化技术 | 0 | 10 | 10 | 5300 | ||
机械设计与制造(单列计划-双语) | 0 | 10 | 10 | 5300 | ||
食品药品监督管理 | 4 | 6 | 10 | 5300 | ||
财务管理(单列计划) | 12(民考汉) | 10(双语) | 22 | 4700 | ||
注:录取时,省外考生将满足第一志愿,不受专业计划数的限制。 |
上一条:2015招生专刊(江苏省)