您当前位置:江苏农林职业技术学院招生网 >> 招生首页 >> 中职职教高考 >> 正文

江苏省2015年普通高校对口单独招生专科批次院校投档线

发布者:zsw 发布时间:2015年07月23日 14:03 浏览次数:
*如表格或内容超宽,请左右滑动浏览。
科目组名称 院校代码 院校名称 投档分 辅助分
建筑 1151 南京工业职业技术学院 558 276
1152 南京交通职业技术学院 722 255
1212 无锡商业职业技术学院 300 207
1214 无锡城市职业技术学院 488 267
1230 江苏建筑职业技术学院 529 289
1231 徐州工业职业技术学院 300 156
1252 常州工程职业技术学院 628 269
1278 沙洲职业工学院 300 196
1310 南通职业大学 514 197
1312 江苏工程职业技术学院 300 175
1314 江苏商贸职业学院 359 234
1331 连云港职业技术学院 421 247
1370 盐城工业职业技术学院 456 239
1390 扬州市职业大学 476 270
1431 泰州职业技术学院 344 180
机械 1150 江苏海事职业技术学院 396 148
1152 南京交通职业技术学院 655 227
1153 南京化工职业技术学院 492 168
1154 南京信息职业技术学院 637 189
1156 江苏经贸职业技术学院 464 188
1211 无锡职业技术学院 654 199
1215 无锡工艺职业技术学院 470 154
1231 徐州工业职业技术学院 341 120
1250 常州信息职业技术学院 531 198
1252 常州工程职业技术学院 449 185
1253 常州轻工职业技术学院 590 235
1254 常州机电职业技术学院 535 184
1273 苏州工业职业技术学院 492 198
1278 沙洲职业工学院 335 146
1310 南通职业大学 424 176
1311 南通航运职业技术学院 281 123
1312 江苏工程职业技术学院 408 206
1390 扬州市职业大学 631 222
1410 镇江市高等专科学校 380 143
1411 江苏农林职业技术学院 311 125
1432 江苏农牧科技职业学院 332 103
1968 苏州工业园区职业技术学院 281 152
机电一体化 1150 江苏海事职业技术学院 352 189
1151 南京工业职业技术学院 655 247
1152 南京交通职业技术学院 610 211
1153 南京化工职业技术学院 492 248
1154 南京信息职业技术学院 616 271
1156 江苏经贸职业技术学院 565 206
机电一体化 1159 南京机电职业技术学院 501 245
1210 江苏信息职业技术学院 468 249
1211 无锡职业技术学院 578 287
1212 无锡商业职业技术学院 473 207
1215 无锡工艺职业技术学院 487 196
1230 江苏建筑职业技术学院 425 250
1231 徐州工业职业技术学院 442 191
1233 徐州生物工程职业技术学院 241 103
1250 常州信息职业技术学院 535 211
1251 常州纺织服装职业技术学院 422 219
1252 常州工程职业技术学院 576 255
1253 常州轻工职业技术学院 453 201
1254 常州机电职业技术学院 603 260
1270 苏州职业大学 704 270
1273 苏州工业职业技术学院 532 264
1310 南通职业大学 566 287
1311 南通航运职业技术学院 368 179
1313 南通农业职业技术学院 316 156
1331 连云港职业技术学院 241 128
1350 淮安信息职业技术学院 366 204
1390 扬州市职业大学 563 175
1392 扬州工业职业技术学院 399 214
1410 镇江市高等专科学校 355 221
1431 泰州职业技术学院 299 128
1432 江苏农牧科技职业学院 389 217
1968 苏州工业园区职业技术学院 241 117
电子电工 1150 江苏海事职业技术学院 567 236
1151 南京工业职业技术学院 715 255
1152 南京交通职业技术学院 661 269
1153 南京化工职业技术学院 602 236
1154 南京信息职业技术学院 676 265
1156 江苏经贸职业技术学院 622 223
1210 江苏信息职业技术学院 639 222
1211 无锡职业技术学院 521 250
1212 无锡商业职业技术学院 563 256
1213 无锡科技职业学院 390 196
1215 无锡工艺职业技术学院 464 241
1230 江苏建筑职业技术学院 310 215
1231 徐州工业职业技术学院 413 211
1250 常州信息职业技术学院 668 265
1251 常州纺织服装职业技术学院 420 207
1252 常州工程职业技术学院 545 254
1253 常州轻工职业技术学院 485 250
1254 常州机电职业技术学院 521 248
1270 苏州职业大学 741 266
1273 苏州工业职业技术学院 655 235
1274 苏州经贸职业技术学院 461 225
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 424 268
1278 沙洲职业工学院 310 159
1310 南通职业大学 565 243
1311 南通航运职业技术学院 310 197
1331 连云港职业技术学院 310 179
1350 淮安信息职业技术学院 517 251
1390 扬州市职业大学 533 250
1410 镇江市高等专科学校 310 105
1431 泰州职业技术学院 310 165
1432 江苏农牧科技职业学院 310 144
计算机应用 1150 江苏海事职业技术学院 508 160
1151 南京工业职业技术学院 556 142
1152 南京交通职业技术学院 604 200
1153 南京化工职业技术学院 463 156
1154 南京信息职业技术学院 710 185
1155 南京铁道职业技术学院 669 223
1156 江苏经贸职业技术学院 595 229
1210 江苏信息职业技术学院 639 234
1211 无锡职业技术学院 561 222
1212 无锡商业职业技术学院 495 207
1214 无锡城市职业技术学院 415 150
1215 无锡工艺职业技术学院 416 144
1216 江阴职业技术学院 242 101
1230 江苏建筑职业技术学院 301 150
1231 徐州工业职业技术学院 331 158
1250 常州信息职业技术学院 686 235
1252 常州工程职业技术学院 490 183
1253 常州轻工职业技术学院 385 129
1254 常州机电职业技术学院 364 141
1270 苏州职业大学 744 239
1272 苏州农业职业技术学院 458 194
1273 苏州工业职业技术学院 510 212
1274 苏州经贸职业技术学院 641 208
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 579 124
1279 苏州健雄职业技术学院 461 157
1310 南通职业大学 493 207
1311 南通航运职业技术学院 242 104
1312 江苏工程职业技术学院 242 107
1314 江苏商贸职业学院 402 208
1331 连云港职业技术学院 309 111
1350 淮安信息职业技术学院 461 220
1390 扬州市职业大学 534 168
1392 扬州工业职业技术学院 242 102
1410 镇江市高等专科学校 242 92
1411 江苏农林职业技术学院 293 117
1431 泰州职业技术学院 291 114
1432 江苏农牧科技职业学院 411 169
1968 苏州工业园区职业技术学院 242 79
化工 1153 南京化工职业技术学院 736 255
1216 江阴职业技术学院 547 271
1230 江苏建筑职业技术学院 406 235
1231 徐州工业职业技术学院 406 280
1252 常州工程职业技术学院 715 270
1253 常州轻工职业技术学院 668 280
1279 苏州健雄职业技术学院 630 290
1310 南通职业大学 542 260
1312 江苏工程职业技术学院 497 275
1370 盐城工业职业技术学院 406 210
1390 扬州市职业大学 660 295
1392 扬州工业职业技术学院 613 260
1431 泰州职业技术学院 406 270
农业 1272 苏州农业职业技术学院 635 279
1313 南通农业职业技术学院 477 273
1390 扬州市职业大学 492 268
1411 江苏农林职业技术学院 416 254
1432 江苏农牧科技职业学院 467 266
财会 1150 江苏海事职业技术学院 656 258
1152 南京交通职业技术学院 685 246
1153 南京化工职业技术学院 522 218
1154 南京信息职业技术学院 693 252
1155 南京铁道职业技术学院 687 254
1156 江苏经贸职业技术学院 718 259
1160 南京旅游职业学院 498 224
1172 南京城市职业学院 330 184
1210 江苏信息职业技术学院 668 242
1211 无锡职业技术学院 681 238
1212 无锡商业职业技术学院 702 242
1214 无锡城市职业技术学院 504 230
1215 无锡工艺职业技术学院 568 225
1230 江苏建筑职业技术学院 435 194
1231 徐州工业职业技术学院 330 150
1233 徐州生物工程职业技术学院 330 192
1251 常州纺织服装职业技术学院 485 215
1252 常州工程职业技术学院 695 233
1253 常州轻工职业技术学院 644 231
1270 苏州职业大学 728 258
1272 苏州农业职业技术学院 674 239
1273 苏州工业职业技术学院 607 231
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 602 223
1278 沙洲职业工学院 450 202
1279 苏州健雄职业技术学院 546 215
1310 南通职业大学 615 232
1311 南通航运职业技术学院 481 219
1312 江苏工程职业技术学院 397 177
1313 南通农业职业技术学院 330 174
1314 江苏商贸职业学院 534 234
1331 连云港职业技术学院 456 218
1350 淮安信息职业技术学院 344 189
1351 江苏食品药品职业技术学院 330 162
1352 江苏财经职业技术学院 438 178
1390 扬州市职业大学 466 216
1392 扬州工业职业技术学院 507 223
1410 镇江市高等专科学校 573 253
1411 江苏农林职业技术学院 343 177
1431 泰州职业技术学院 330 104
1432 江苏农牧科技职业学院 330 178
1968 苏州工业园区职业技术学院 364 154
市场营销 1150 江苏海事职业技术学院 547 221
1153 南京化工职业技术学院 545 225
1154 南京信息职业技术学院 679 257
1155 南京铁道职业技术学院 636 233
1156 江苏经贸职业技术学院 700 234
1210 江苏信息职业技术学院 507 211
1212 无锡商业职业技术学院 572 251
1215 无锡工艺职业技术学院 468 210
1230 江苏建筑职业技术学院 315 188
1231 徐州工业职业技术学院 315 177
1251 常州纺织服装职业技术学院 431 193
1252 常州工程职业技术学院 493 232
1253 常州轻工职业技术学院 555 246
1270 苏州职业大学 709 267
1273 苏州工业职业技术学院 559 250
1274 苏州经贸职业技术学院 552 171
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 482 204
1310 南通职业大学 473 205
1312 江苏工程职业技术学院 346 156
1314 江苏商贸职业学院 420 221
1331 连云港职业技术学院 315 118
1350 淮安信息职业技术学院 358 195
1390 扬州市职业大学 641 228
1410 镇江市高等专科学校 315 149
1411 江苏农林职业技术学院 327 168
1431 泰州职业技术学院 315 180
旅游管理 1150 江苏海事职业技术学院 599 240
1153 南京化工职业技术学院 549 248
1155 南京铁道职业技术学院 640 256
1156 江苏经贸职业技术学院 650 246
1160 南京旅游职业学院 671 239
1210 江苏信息职业技术学院 574 256
1212 无锡商业职业技术学院 625 239
1213 无锡科技职业学院 401 229
1215 无锡工艺职业技术学院 545 224
1231 徐州工业职业技术学院 257 226
1253 常州轻工职业技术学院 567 246
1270 苏州职业大学 689 243
1278 沙洲职业工学院 257 118
1279 苏州健雄职业技术学院 499 246
1310 南通职业大学 534 224
1312 江苏工程职业技术学院 257 197
1331 连云港职业技术学院 257 254
1390 扬州市职业大学 573 256
1410 镇江市高等专科学校 471 236
1432 江苏农牧科技职业学院 441 238
艺术(艺术设计) 1151 南京工业职业技术学院 395 185
1154 南京信息职业技术学院 415 180
1155 南京铁道职业技术学院 421 189
1156 江苏经贸职业技术学院 424 198
1172 南京城市职业学院 303 173
1210 江苏信息职业技术学院 340 165
1212 无锡商业职业技术学院 250 150
1214 无锡城市职业技术学院 356 194
1215 无锡工艺职业技术学院 367 197
1216 江阴职业技术学院 250 150
1230 江苏建筑职业技术学院 250 150
1231 徐州工业职业技术学院 250 150
1251 常州纺织服装职业技术学院 250 150
1253 常州轻工职业技术学院 309 168
1254 常州机电职业技术学院 250 150
1270 苏州职业大学 454 219
1279 苏州健雄职业技术学院 333 192
1310 南通职业大学 331 186
1311 南通航运职业技术学院 305 165
1312 江苏工程职业技术学院 250 150
1314 江苏商贸职业学院 250 150
1331 连云港职业技术学院 250 150
1390 扬州市职业大学 398 183
1410 镇江市高等专科学校 250 150
1432 江苏农牧科技职业学院 301 177
1968 苏州工业园区职业技术学院 250 150
烹饪 1160 南京旅游职业学院 595 235
1212 无锡商业职业技术学院 506 240
1351 江苏食品药品职业技术学院 408 231
汽车 1211 无锡职业技术学院 650 290
1231 徐州工业职业技术学院 374 196
1252 常州工程职业技术学院 548 223
1310 南通职业大学 483 280
1311 南通航运职业技术学院 497 263
1350 淮安信息职业技术学院 375 211
1370 盐城工业职业技术学院 474 275
1432 江苏农牧科技职业学院 374 163
纺织服装 1212 无锡商业职业技术学院 557 212
1215 无锡工艺职业技术学院 532 215
1251 常州纺织服装职业技术学院 675 229
1274 苏州经贸职业技术学院 578 234
1278 沙洲职业工学院 456 226
1310 南通职业大学 483 188
1312 江苏工程职业技术学院 570 242
体育 1156 江苏经贸职业技术学院 277 65
1252 常州工程职业技术学院 277 134
1390 扬州市职业大学 277 68
                                               注:在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高
                                       到低排序投档。当考生总分等于投档分时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超
                                        过投档分时,则辅助排序分高低不影响投档。