您当前位置:江苏农林职业技术学院招生网 >> 招生首页 >> 中职职教高考 >> 正文

江苏省2014年普通高校对口单独招生专科批次院校投档线

发布者:招办 发布时间:2014年06月26日 17:20 浏览次数:
*如表格或内容超宽,请左右滑动浏览。
科目组名称 院校代码 院校名称 投档分 辅助分
建筑 1151 南京工业职业技术学院 506 245
1152 南京交通职业技术学院 730 267
1214 无锡城市职业技术学院 502 252
1230 江苏建筑职业技术学院 556 268
1231 徐州工业职业技术学院 339 163
1252 常州工程职业技术学院 617 257
1310 南通职业大学 506 250
1312 南通纺织职业技术学院 339 163
1314 江苏商贸职业学院 339 163
1331 连云港职业技术学院 445 229
1370 盐城工业职业技术学院 407 222
1390 扬州市职业大学 412 245
1431 泰州职业技术学院 339 163
机械 1150 江苏海事职业技术学院 323 148
1152 南京交通职业技术学院 617 208
1153 南京化工职业技术学院 498 174
1154 南京信息职业技术学院 585 183
1156 江苏经贸职业技术学院 422 208
1211 无锡职业技术学院 629 201
1215 无锡工艺职业技术学院 405 220
1230 江苏建筑职业技术学院 372 148
1231 徐州工业职业技术学院 247 120
1250 常州信息职业技术学院 467 195
1252 常州工程职业技术学院 397 154
1253 常州轻工职业技术学院 571 175
1254 常州机电职业技术学院 497 182
1273 苏州工业职业技术学院 420 164
1278 沙洲职业工学院 247 120
1310 南通职业大学 466 136
1312 南通纺织职业技术学院 385 146
1390 扬州市职业大学 603 162
1392 扬州工业职业技术学院 247 120
1410 镇江市高等专科学校 380 124
1411 江苏农林职业技术学院 270 160
1432 江苏农牧科技职业学院 247 120
机电一体化 1150 江苏海事职业技术学院 318 141
1151 南京工业职业技术学院 684 279
1152 南京交通职业技术学院 641 275
1153 南京化工职业技术学院 568 262
1154 南京信息职业技术学院 632 264
1156 江苏经贸职业技术学院 570 201
1159 南京机电职业技术学院 510 224
1210 江苏信息职业技术学院 495 245
1211 无锡职业技术学院 620 261
1212 无锡商业职业技术学院 543 207
1215 无锡工艺职业技术学院 514 242
1230 江苏建筑职业技术学院 517 141
1231 徐州工业职业技术学院 486 263
1233 徐州生物工程职业技术学院 285 119
1250 常州信息职业技术学院 557 218
1251 常州纺织服装职业技术学院 414 218
1252 常州工程职业技术学院 581 218
1253 常州轻工职业技术学院 397 190
1254 常州机电职业技术学院 612 260
1270 苏州职业大学 728 281
1273 苏州工业职业技术学院 536 256
1278 沙洲职业工学院 285 119
1310 南通职业大学 607 262
1311 南通航运职业技术学院 361 175
1313 南通农业职业技术学院 313 131
1331 连云港职业技术学院 285 119
1350 淮安信息职业技术学院 421 218
1390 扬州市职业大学 649 279
1392 扬州工业职业技术学院 334 165
1410 镇江市高等专科学校 361 175
1431 泰州职业技术学院 328 148
1432 江苏农牧科技职业学院 353 153
1968 苏州工业园区职业技术学院 285 119
电子电工 1150 江苏海事职业技术学院 515 242
1151 南京工业职业技术学院 722 287
1152 南京交通职业技术学院 625 261
1153 南京化工职业技术学院 563 262
1154 南京信息职业技术学院 665 271
1156 江苏经贸职业技术学院 580 231
1210 江苏信息职业技术学院 599 274
1211 无锡职业技术学院 494 238
1212 无锡商业职业技术学院 520 255
1213 无锡科技职业学院 363 168
1215 无锡工艺职业技术学院 444 224
1230 江苏建筑职业技术学院 390 225
1231 徐州工业职业技术学院 419 229
1250 常州信息职业技术学院 641 263
1251 常州纺织服装职业技术学院 428 225
1252 常州工程职业技术学院 478 224
1253 常州轻工职业技术学院 445 250
1254 常州机电职业技术学院 515 233
1270 苏州职业大学 753 285
1273 苏州工业职业技术学院 624 246
1274 苏州经贸职业技术学院 363 168
1310 南通职业大学 554 245
1311 南通航运职业技术学院 363 168
1331 连云港职业技术学院 363 168
1350 淮安信息职业技术学院 528 255
1390 扬州市职业大学 503 253
1410 镇江市高等专科学校 363 168
1968 苏州工业园区职业技术学院 363 168
计算机应用 1150 江苏海事职业技术学院 474 179
1151 南京工业职业技术学院 505 211
1152 南京交通职业技术学院 562 205
1153 南京化工职业技术学院 434 194
1154 南京信息职业技术学院 693 240
1155 南京铁道职业技术学院 590 232
1156 江苏经贸职业技术学院 552 190
1210 江苏信息职业技术学院 601 207
1211 无锡职业技术学院 599 226
1212 无锡商业职业技术学院 533 211
1214 无锡城市职业技术学院 372 174
1215 无锡工艺职业技术学院 347 172
1216 江阴职业技术学院 244 109
1230 江苏建筑职业技术学院 244 109
1231 徐州工业职业技术学院 357 191
1250 常州信息职业技术学院 663 258
1252 常州工程职业技术学院 405 144
1253 常州轻工职业技术学院 339 150
1254 常州机电职业技术学院 287 120
1270 苏州职业大学 730 243
1272 苏州农业职业技术学院 388 199
1273 苏州工业职业技术学院 475 188
1274 苏州经贸职业技术学院 645 220
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 575 215
1279 健雄职业技术学院 454 204
1310 南通职业大学 510 177
1311 南通航运职业技术学院 244 109
1312 南通纺织职业技术学院 244 109
1314 江苏商贸职业学院 308 110
1331 连云港职业技术学院 342 175
1350 淮安信息职业技术学院 484 166
1390 扬州市职业大学 615 226
1410 镇江市高等专科学校 244 109
1411 江苏农林职业技术学院 244 109
1431 泰州职业技术学院 244 109
1432 江苏农牧科技职业学院 365 143
1968 苏州工业园区职业技术学院 244 109
化工 1153 南京化工职业技术学院 722 290
1216 江阴职业技术学院 537 265
1230 江苏建筑职业技术学院 538 240
1231 徐州工业职业技术学院 469 215
1252 常州工程职业技术学院 690 275
1253 常州轻工职业技术学院 638 275
1279 健雄职业技术学院 566 275
1310 南通职业大学 588 280
1312 南通纺织职业技术学院 440 265
1370 盐城工业职业技术学院 411 205
1390 扬州市职业大学 659 260
1431 泰州职业技术学院 441 245
农业 1272 苏州农业职业技术学院 653 257
1313 南通农业职业技术学院 415 234
1390 扬州市职业大学 539 279
1411 江苏农林职业技术学院 505 285
1432 江苏农牧科技职业学院 483 268
财会 1150 江苏海事职业技术学院 691 257
1152 南京交通职业技术学院 702 281
1153 南京化工职业技术学院 530 214
1154 南京信息职业技术学院 735 294
1155 南京铁道职业技术学院 743 283
1156 江苏经贸职业技术学院 776 263
1160 南京旅游职业学院 514 246
1210 江苏信息职业技术学院 688 279
1211 无锡职业技术学院 739 272
1212 无锡商业职业技术学院 761 283
1214 无锡城市职业技术学院 503 255
1215 无锡工艺职业技术学院 604 243
1230 江苏建筑职业技术学院 513 250
1233 徐州生物工程职业技术学院 405 143
1251 常州纺织服装职业技术学院 500 248
1252 常州工程职业技术学院 760 282
1253 常州轻工职业技术学院 649 279
1270 苏州职业大学 787 288
1272 苏州农业职业技术学院 728 260
1273 苏州工业职业技术学院 600 266
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 627 282
1278 沙洲职业工学院 405 143
1279 健雄职业技术学院 539 264
1310 南通职业大学 654 213
1311 南通航运职业技术学院 574 275
1312 南通纺织职业技术学院 614 256
1314 江苏商贸职业学院 547 258
1331 连云港职业技术学院 464 234
1350 淮安信息职业技术学院 533 248
1351 江苏食品药品职业技术学院 405 143
1352 江苏财经职业技术学院 551 265
1390 扬州市职业大学 754 282
1392 扬州工业职业技术学院 511 271
1410 镇江市高等专科学校 656 250
1411 江苏农林职业技术学院 405 143
1431 泰州职业技术学院 405 143
1432 江苏农牧科技职业学院 405 143
1968 苏州工业园区职业技术学院 405 143
市场营销 1150 江苏海事职业技术学院 471 184
1153 南京化工职业技术学院 509 166
1154 南京信息职业技术学院 675 184
1155 南京铁道职业技术学院 592 222
1156 江苏经贸职业技术学院 709 222
1210 江苏信息职业技术学院 510 190
1212 无锡商业职业技术学院 579 180
1215 无锡工艺职业技术学院 499 192
1230 江苏建筑职业技术学院 347 151
1231 徐州工业职业技术学院 409 167
1251 常州纺织服装职业技术学院 428 160
1252 常州工程职业技术学院 453 186
1253 常州轻工职业技术学院 520 186
1270 苏州职业大学 734 210
1273 苏州工业职业技术学院 516 202
1274 苏州经贸职业技术学院 491 179
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 464 183
1310 南通职业大学 418 174
1312 南通纺织职业技术学院 347 151
1331 连云港职业技术学院 347 151
1350 淮安信息职业技术学院 366 166
1390 扬州市职业大学 643 194
1410 镇江市高等专科学校 347 151
1411 江苏农林职业技术学院 352 185
1431 泰州职业技术学院 347 151
旅游管理 1150 江苏海事职业技术学院 577 241
1153 南京化工职业技术学院 559 250
1155 南京铁道职业技术学院 639 235
1156 江苏经贸职业技术学院 671 250
1160 南京旅游职业学院 679 249
1210 江苏信息职业技术学院 584 249
1212 无锡商业职业技术学院 633 250
1213 无锡科技职业学院 248 210
1215 无锡工艺职业技术学院 564 239
1253 常州轻工职业技术学院 602 254
1270 苏州职业大学 704 252
1279 健雄职业技术学院 483 244
1310 南通职业大学 521 241
1312 南通纺织职业技术学院 248 210
1331 连云港职业技术学院 248 210
1390 扬州市职业大学 627 255
1410 镇江市高等专科学校 475 234
艺术 1154 南京信息职业技术学院 469 228
1155 南京铁道职业技术学院 430 218
1156 江苏经贸职业技术学院 484 224
1210 江苏信息职业技术学院 392 243
1212 无锡商业职业技术学院 444 224
1214 无锡城市职业技术学院 360 210
1215 无锡工艺职业技术学院 407 216
1216 江阴职业技术学院 250 150
1230 江苏建筑职业技术学院 250 150
1231 徐州工业职业技术学院 250 150
1251 常州纺织服装职业技术学院 345 195
1253 常州轻工职业技术学院 429 215
1254 常州机电职业技术学院 250 150
1270 苏州职业大学 509 203
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 250 150
1279 健雄职业技术学院 319 209
1310 南通职业大学 389 225
1311 南通航运职业技术学院 250 150
1312 南通纺织职业技术学院 250 150
1314 江苏商贸职业学院 250 150
1331 连云港职业技术学院 250 150
1390 扬州市职业大学 471 212
1410 镇江市高等专科学校 250 150
1968 苏州工业园区职业技术学院 250 150
烹饪 1160 南京旅游职业学院 637 252
1212 无锡商业职业技术学院 525 235
1351 江苏食品药品职业技术学院 403 222
汽车 1211 无锡职业技术学院 641 282
1310 南通职业大学 555 276
1311 南通航运职业技术学院 489 240
1370 盐城工业职业技术学院 438 207
纺织服装 1212 无锡商业职业技术学院 605 223
1215 无锡工艺职业技术学院 559 237
1251 常州纺织服装职业技术学院 694 244
1274 苏州经贸职业技术学院 637 257
1278 沙洲职业工学院 436 192
1310 南通职业大学 462 202
1312 南通纺织职业技术学院 615 255
体育 1156 江苏经贸职业技术学院 290 100
1252 常州工程职业技术学院 290 100
1390 扬州市职业大学 290 100
注:在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序投档。当考生总分等于投档线时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档线时,则辅助排序分高低不影响投档。