考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
13320321120059 | 李开栋 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320321120065 | 刘冰权 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320321120092 | 闫颂 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320321120126 | 邱辉辉 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320324120018 | 熊恩杰 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320324120031 | 侯鹏 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320324120035 | 唐剑 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320324120042 | 许腾 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320324120046 | 戴宇 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320721120002 | 樊育辰 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320721120022 | 赵加凯 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320721120023 | 钟之凯 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320924120016 | 殷雄 | 男 | 农业机械应用技术 |
13321023120035 | 冯爱元 | 男 | 农业机械应用技术 |
13321088120010 | 严鹏 | 男 | 农业机械应用技术 |
13321283120060 | 顾旋 | 女 | 农业机械应用技术 |
13321322120002 | 王肖 | 男 | 农业机械应用技术 |
13320125120044 | 徐磊 | 男 | 机械设计与制造 |
13320282120085 | 张亮亮 | 男 | 机械设计与制造 |
13320282120103 | 解尧 | 男 | 机械设计与制造 |
13320321120071 | 史动动 | 男 | 机械设计与制造 |
13320321120076 | 魏崇龙 | 男 | 机械设计与制造 |
13320321120118 | 张发发 | 男 | 机械设计与制造 |
13320321120121 | 李成 | 男 | 机械设计与制造 |
13320321120131 | 徐晨晨 | 男 | 机械设计与制造 |
13320321120144 | 刘晓芳 | 女 | 机械设计与制造 |
13320324120013 | 仝瑶 | 男 | 机械设计与制造 |
13320324120022 | 焦稳 | 男 | 机械设计与制造 |
13320324120023 | 杨大山 | 男 | 机械设计与制造 |
13320324120024 | 马振 | 男 | 机械设计与制造 |
13320324120039 | 高田 | 男 | 机械设计与制造 |
13320483120009 | 濮久锋 | 男 | 机械设计与制造 |
13320582120171 | 陈芮 | 女 | 机械设计与制造 |
13320585120013 | 朱洲亮 | 男 | 机械设计与制造 |
13320585120015 | 顾晴晨 | 男 | 机械设计与制造 |
13320721120019 | 张浩男 | 男 | 机械设计与制造 |
13320922120010 | 许杰 | 男 | 机械设计与制造 |
13320922120011 | 张凡 | 男 | 机械设计与制造 |
13320922120012 | 仇玉兵 | 男 | 机械设计与制造 |
13320922120013 | 宋苏州 | 男 | 机械设计与制造 |
13320923120026 | 郭丽娟 | 女 | 机械设计与制造 |
13320924120036 | 陶旭 | 男 | 机械设计与制造 |
13320925120028 | 曾德志 | 男 | 机械设计与制造 |
13321023120045 | 陶佳伟 | 男 | 机械设计与制造 |
13321084120007 | 倪春清 | 男 | 机械设计与制造 |
13321084120011 | 陈旭 | 男 | 机械设计与制造 |
13321283120057 | 陈璐 | 女 | 机械设计与制造 |
13321284120006 | 王敏 | 女 | 机械设计与制造 |
13321321120009 | 吕春 | 男 | 机械设计与制造 |
13321321120039 | 蒋紫龙 | 男 | 机械设计与制造 |
13321321120043 | 吴赛 | 男 | 机械设计与制造 |
13321321120045 | 侍星 | 男 | 机械设计与制造 |
13321321120055 | 张爽 | 男 | 机械设计与制造 |
13321321120061 | 谭德文 | 男 | 机械设计与制造 |
13321321120066 | 刘科廷 | 男 | 机械设计与制造 |
13321321120074 | 陆续 | 男 | 机械设计与制造 |
13321322120006 | 仲金全 | 男 | 机械设计与制造 |
13320324150055 | 李娜 | 女 | 计算机应用技术 |
13320324150069 | 王萍 | 女 | 计算机应用技术 |
13320381150032 | 王艺蓉 | 女 | 计算机应用技术 |
13320621150023 | 周颖 | 女 | 计算机应用技术 |
13320621150030 | 顾真玲 | 女 | 计算机应用技术 |
13320621150034 | 韩宝丽 | 女 | 计算机应用技术 |
13320623150028 | 茅水莲 | 女 | 计算机应用技术 |
13320623150033 | 桑陈晨 | 男 | 计算机应用技术 |
13320683150046 | 王佩 | 女 | 计算机应用技术 |
13320683150051 | 严鑫煜 | 女 | 计算机应用技术 |
13320683150053 | 彭燕 | 女 | 计算机应用技术 |
13320721150007 | 刘瑞 | 男 | 计算机应用技术 |
13320721150044 | 张吉民 | 男 | 计算机应用技术 |
13320724150006 | 赵振洋 | 男 | 计算机应用技术 |
13320724150030 | 吴召凯 | 男 | 计算机应用技术 |
13320826150031 | 刘新 | 男 | 计算机应用技术 |
13320831150021 | 吕思民 | 男 | 计算机应用技术 |
13320831150022 | 周玲玉 | 女 | 计算机应用技术 |
13320831150023 | 林健 | 男 | 计算机应用技术 |
13320831150030 | 柏金坪 | 男 | 计算机应用技术 |
13320882150036 | 刘美进 | 男 | 计算机应用技术 |
13320882150043 | 肖国玺 | 男 | 计算机应用技术 |
13320981150023 | 沈萌 | 女 | 计算机应用技术 |
13321023150014 | 苏威 | 女 | 计算机应用技术 |
13321023150039 | 徐园园 | 女 | 计算机应用技术 |
13321027150009 | 孔祥东 | 男 | 计算机应用技术 |
13321027150013 | 乔天驰 | 男 | 计算机应用技术 |
13321027150021 | 龚文秋 | 女 | 计算机应用技术 |
13321183150024 | 汤庆 | 男 | 计算机应用技术 |
13321282150041 | 周泽鑫 | 男 | 计算机应用技术 |
13321282150082 | 朱胜 | 男 | 计算机应用技术 |
13321302150053 | 汪秀 | 女 | 计算机应用技术 |
13321322150005 | 孙方 | 女 | 计算机应用技术 |
13321322150008 | 刘婷 | 女 | 计算机应用技术 |
13321322150010 | 吴方芳 | 女 | 计算机应用技术 |
13321322150014 | 刘新茹 | 女 | 计算机应用技术 |
13321322150018 | 韩新月 | 女 | 计算机应用技术 |
13321323150019 | 张小同 | 女 | 计算机应用技术 |
13321324150030 | 凌榕 | 女 | 计算机应用技术 |
13321324150073 | 肖锋 | 女 | 计算机应用技术 |
13320124170004 | 邰小恋 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320124170007 | 杨梅 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320124170016 | 葛芬芬 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320323170006 | 程悠悠 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320323170020 | 李宇 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320682170023 | 沈锦燕 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320682170045 | 孙媛媛 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320682170046 | 贾星辰 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13320682170047 | 张浩 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13320682170090 | 谢袁慧 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320684170008 | 徐天娇 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320684170066 | 胡睿珺 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320721170001 | 朱恬恬 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320721170020 | 张秀丽 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320721170029 | 盛静静 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320721170057 | 马浩 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13320721170064 | 李娜 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320821170001 | 华荣 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320821170003 | 陈飞 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320882170017 | 崔建婷 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320922170001 | 高里 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13320922170012 | 王伟伟 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320924170009 | 宣瑶 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320924170018 | 尤德荣 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13320924170019 | 陈皓 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13320925170001 | 江雪清 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320925170003 | 周源源 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320925170004 | 顾蓉蓉 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320982170001 | 蒋美晨 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321088170014 | 杜苗 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321088170015 | 高贤 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321181170025 | 茅旭琴 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321181170033 | 宋玉 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321181170043 | 薛文杰 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321181170049 | 彭琪 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321181170060 | 匡洋成 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321183170030 | 武颖 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321183170041 | 丁旭 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321203170004 | 鞠晋华 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321203170021 | 崔颖 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321321170009 | 蔡巧利 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321321170015 | 张川 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321321170016 | 李广杰 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321321170019 | 侍朝旭 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321321170027 | 叶幸福 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321321170032 | 尤占伟 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321321170036 | 邹迎子 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13321323170010 | 葛浩 | 男 | 城镇规划(园林绿化) |
13321323170014 | 薛婷 | 女 | 城镇规划(园林绿化) |
13320124170015 | 葛薇 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320124170019 | 王静娴 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320124170026 | 王承霞 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320322170003 | 闫胜男 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320322170016 | 张瑞敏 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320323170004 | 马一凡 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320323170008 | 陈冰 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320323170019 | 睢影 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320323170022 | 赵曼 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320323170025 | 张威 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320323170026 | 卢雨薇 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320324170001 | 郭晶 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320324170002 | 贾梦达 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320324170006 | 吴富强 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320324170007 | 张盖 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320682170019 | 赵灵珠 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320682170040 | 郝敏 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320682170088 | 蔡文文 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320683170001 | 羌静文 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320683170002 | 丁小燕 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320683170005 | 陈香君 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320701170023 | 夏娟 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320721170009 | 尤艺 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320721170012 | 王羽 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320721170013 | 吴春晓 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320721170049 | 曹苏萍 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320821170014 | 蒋浩 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320821170018 | 张维维 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320882170019 | 宋迎秋 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13320923170005 | 尤文超 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13321088170012 | 卞纯玉 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13321088170017 | 韩越 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13321181170035 | 曹翔 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13321181170061 | 宗乾 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13321203170005 | 朱振华 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13321284170018 | 林滕宁 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13321284170023 | 王大成 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13321321170002 | 刘娜 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13321321170030 | 巩超群 | 女 | 高尔夫场地管理 |
13321323170008 | 刘栋 | 男 | 高尔夫场地管理 |
13320322170009 | 单昂 | 男 | 作物生产技术 |
13320323170032 | 庄莹 | 女 | 作物生产技术 |
13320684170025 | 徐乐 | 女 | 作物生产技术 |
13320684170077 | 施袁驰 | 女 | 作物生产技术 |
13320701170018 | 陈曦 | 女 | 作物生产技术 |
13320701170022 | 陈冠行 | 男 | 作物生产技术 |
13320701170027 | 宋彤 | 女 | 作物生产技术 |
13320721170027 | 郭媛媛 | 女 | 作物生产技术 |
13320882170018 | 徐晶 | 女 | 作物生产技术 |
13320882170022 | 冯文健 | 女 | 作物生产技术 |
13320882170023 | 马向玲 | 女 | 作物生产技术 |
13320882170028 | 秦茹 | 女 | 作物生产技术 |
13320882170029 | 黄翠 | 女 | 作物生产技术 |
13320923170013 | 李青青 | 女 | 作物生产技术 |
13320924170001 | 李健轶 | 男 | 作物生产技术 |
13320924170003 | 陆明洋 | 男 | 作物生产技术 |
13320924170005 | 滕婕妤 | 女 | 作物生产技术 |
13320924170020 | 顾欣 | 女 | 作物生产技术 |
13321084170016 | 徐信 | 女 | 作物生产技术 |
13321088170008 | 倪源 | 女 | 作物生产技术 |
13321088170011 | 朱迪 | 女 | 作物生产技术 |
13321181170032 | 储敏 | 女 | 作物生产技术 |
13321181170034 | 潘叶花 | 女 | 作物生产技术 |
13321181170044 | 袁杉 | 女 | 作物生产技术 |
13321181170055 | 马瑜 | 女 | 作物生产技术 |
13321181170056 | 卢洪刚 | 男 | 作物生产技术 |
13321183170025 | 陈明 | 男 | 作物生产技术 |
13321183170029 | 岳新霞 | 女 | 作物生产技术 |
13321183170042 | 严红伟 | 女 | 作物生产技术 |
13321203170002 | 王澄 | 女 | 作物生产技术 |
13321203170007 | 王蕾 | 女 | 作物生产技术 |
13321203170015 | 栾婷 | 女 | 作物生产技术 |
13321203170018 | 陆辉 | 女 | 作物生产技术 |
13321203170022 | 陈果 | 女 | 作物生产技术 |
13321284170026 | 俞英 | 女 | 作物生产技术 |
13321321170010 | 赵晴 | 女 | 作物生产技术 |
13321321170024 | 吴桐 | 女 | 作物生产技术 |
13321321170025 | 吴婕 | 女 | 作物生产技术 |
13321323170003 | 韩晶 | 女 | 作物生产技术 |
13321323170018 | 唐苏英 | 女 | 作物生产技术 |
13320321170003 | 时新玲 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320321170005 | 安青青 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320321170007 | 张晴晴 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320321170008 | 罗景 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320321170009 | 赵洁 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320321170014 | 王延盼 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320323170007 | 苗新悦 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320323170023 | 周发奎 | 男 | 宠物养护与疫病防治 |
13320323170028 | 闫婷婷 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320682170036 | 马鑫鑫 | 男 | 宠物养护与疫病防治 |
13320684170028 | 徐巧玲 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320684170061 | 李青青 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320684170099 | 戴蕾蕾 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320721170028 | 董梦君 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320721170082 | 于婷婷 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320721170091 | 穆传文 | 男 | 宠物养护与疫病防治 |
13320821170008 | 刘平 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320821170015 | 朱亚乐 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320821170016 | 张华龙 | 男 | 宠物养护与疫病防治 |
13320821170017 | 吴群尧 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320922170015 | 武星玥 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320923170024 | 朱红成 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13320924170002 | 刘楠楠 | 男 | 宠物养护与疫病防治 |
13320924170008 | 朱烨 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13321088170001 | 侯静 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13321088170003 | 李傲 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13321088170005 | 马玲月 | 女 | 宠物养护与疫病防治 |
13321323170019 | 曹亮 | 男 | 宠物养护与疫病防治 |
13320305170004 | 张英俏 | 女 | 畜牧兽医 |
13320321170004 | 王斯琪 | 女 | 畜牧兽医 |
13320682170027 | 吴文杰 | 男 | 畜牧兽医 |
13320684170056 | 袁博 | 女 | 畜牧兽医 |
13320701170001 | 江鹏 | 男 | 畜牧兽医 |
13320701170005 | 穆恩慧 | 女 | 畜牧兽医 |
13320701170024 | 倪阳 | 男 | 畜牧兽医 |
13320721170035 | 张迎春 | 女 | 畜牧兽医 |
13320721170067 | 徐亚楠 | 女 | 畜牧兽医 |
13320721170077 | 成伟昌 | 男 | 畜牧兽医 |
13320721170093 | 樊继浩 | 男 | 畜牧兽医 |
13320830170011 | 宋兰兰 | 女 | 畜牧兽医 |
13320882170025 | 毕露娟 | 女 | 畜牧兽医 |
13320924170016 | 顾磊 | 男 | 畜牧兽医 |
13320924170026 | 李璠 | 女 | 畜牧兽医 |
13320924170027 | 刘路 | 男 | 畜牧兽医 |
13320982170004 | 林海燕 | 女 | 畜牧兽医 |
13320982170005 | 刘颖 | 女 | 畜牧兽医 |
13321084170019 | 仲荣新 | 男 | 畜牧兽医 |
13321181170027 | 张晨旭 | 女 | 畜牧兽医 |
13321181170058 | 肖擎 | 男 | 畜牧兽医 |
13321321170013 | 丁希 | 女 | 畜牧兽医 |
13321323170017 | 方莹 | 女 | 畜牧兽医 |
13320104180028 | 吴杨 | 女 | 财务管理 |
13320111180032 | 宋玲波 | 女 | 财务管理 |
13320111180047 | 杨倩倩 | 女 | 财务管理 |
13320111180049 | 张学欣 | 女 | 财务管理 |
13320111180051 | 李明玥 | 女 | 财务管理 |
13320111180052 | 滕春梅 | 女 | 财务管理 |
13320111180055 | 武珊珊 | 女 | 财务管理 |
13320111180063 | 韩成月 | 女 | 财务管理 |
13320111180074 | 毛立惠 | 女 | 财务管理 |
13320125180004 | 徐婧 | 女 | 财务管理 |
13320202180042 | 章冰岩 | 女 | 财务管理 |
13320202180094 | 吴怡琳 | 女 | 财务管理 |
13320206180044 | 景佳静 | 女 | 财务管理 |
13320207180044 | 马岚 | 女 | 财务管理 |
13320207180051 | 王旦琳 | 女 | 财务管理 |
13320282180011 | 谈璐 | 女 | 财务管理 |
13320301180047 | 赵梦莉 | 女 | 财务管理 |
13320322180002 | 谢娇 | 女 | 财务管理 |
13320322180021 | 韩薇 | 女 | 财务管理 |
13320322180038 | 孙晨 | 女 | 财务管理 |
13320322180056 | 于乔乔 | 女 | 财务管理 |
13320322180095 | 刘尊慧 | 女 | 财务管理 |
13320322180102 | 娄茜 | 女 | 财务管理 |
13320322180156 | 燕艳 | 女 | 财务管理 |
13320323180033 | 刘婷 | 女 | 财务管理 |
13320507180012 | 李超怡 | 女 | 财务管理 |
13320507180060 | 俞沥涛 | 男 | 财务管理 |
13320581180004 | 宓倩 | 女 | 财务管理 |
13320581180038 | 曹晴宇 | 女 | 财务管理 |
13320581180090 | 杜晨天 | 男 | 财务管理 |
13320584180067 | 盛悦婷 | 女 | 财务管理 |
13320584180147 | 沈玲玲 | 女 | 财务管理 |
13320584180156 | 董全飞 | 男 | 财务管理 |
13320584180157 | 孙明明 | 男 | 财务管理 |
13320586180043 | 叶菲 | 女 | 财务管理 |
13320586180065 | 曹玉泽 | 女 | 财务管理 |
13320601180009 | 成钰茜 | 女 | 财务管理 |
13320601180016 | 刘晓钰 | 女 | 财务管理 |
13320601180034 | 张云 | 女 | 财务管理 |
13320601180042 | 杜佳敏 | 女 | 财务管理 |
13320601180044 | 耿改雯 | 女 | 财务管理 |
13320601180056 | 朱钰 | 女 | 财务管理 |
13320601180070 | 朱惠敏 | 女 | 财务管理 |
13320601180072 | 袁雯琦 | 女 | 财务管理 |
13320601180079 | 陆佳楠 | 女 | 财务管理 |
13320621180010 | 石婷婷 | 女 | 财务管理 |
13320621180013 | 吴蓉 | 女 | 财务管理 |
13320621180019 | 陆志瑀 | 女 | 财务管理 |
13320621180020 | 陆颖 | 女 | 财务管理 |
13320621180033 | 袁俊红 | 女 | 财务管理 |
13320621180040 | 游露 | 女 | 财务管理 |
13320681180071 | 周玲 | 女 | 财务管理 |
13320681180094 | 吴赛红 | 女 | 财务管理 |
13320683180003 | 张晓倍 | 男 | 财务管理 |
13320683180014 | 刘海艳 | 女 | 财务管理 |
13320683180020 | 张菁菁 | 女 | 财务管理 |
13320683180028 | 邵恬静 | 女 | 财务管理 |
13320683180042 | 单烽 | 男 | 财务管理 |
13320683180054 | 沈佳静 | 女 | 财务管理 |
13320684180034 | 江丽娟 | 女 | 财务管理 |
13320684180059 | 陈佳金 | 女 | 财务管理 |
13320701180029 | 孙卉 | 女 | 财务管理 |
13320721180024 | 徐玉倩 | 女 | 财务管理 |
13320721180031 | 郑宏凡 | 女 | 财务管理 |
13320722180007 | 马路芳 | 女 | 财务管理 |
13320826180003 | 张佳佳 | 女 | 财务管理 |
13320826180021 | 马青青 | 女 | 财务管理 |
13320826180041 | 曹梦月 | 女 | 财务管理 |
13320830180015 | 胡荣荣 | 女 | 财务管理 |
13320830180020 | 张伟 | 男 | 财务管理 |
13320830180024 | 潘小雅 | 女 | 财务管理 |
13320831180024 | 张萍萍 | 女 | 财务管理 |
13320900180025 | 郭文婷 | 女 | 财务管理 |
13320901180024 | 王树军 | 男 | 财务管理 |
13320924180072 | 胡静 | 女 | 财务管理 |
13321023180008 | 徐云 | 男 | 财务管理 |
13321023180032 | 王楠 | 女 | 财务管理 |
13321088180002 | 陈悦 | 女 | 财务管理 |
13321101180019 | 相欣 | 女 | 财务管理 |
13321121180011 | 孙莹莹 | 女 | 财务管理 |
13321121180012 | 夏扬墨 | 女 | 财务管理 |
13321121180035 | 管海燕 | 女 | 财务管理 |
13321181180019 | 张秀 | 女 | 财务管理 |
13321182180038 | 梅锴 | 男 | 财务管理 |
13321183180011 | 任晶萍 | 女 | 财务管理 |
13321183180017 | 张颖秀 | 女 | 财务管理 |
13321183180024 | 胡梦颖 | 女 | 财务管理 |
13321183180030 | 钱欣欣 | 女 | 财务管理 |
13321183180034 | 端木璐瑶 | 女 | 财务管理 |
13321281180010 | 刘丹丹 | 女 | 财务管理 |
13321281180037 | 沙爱云 | 女 | 财务管理 |
13321281180038 | 韩慧茗 | 女 | 财务管理 |
13321282180013 | 鞠玥 | 女 | 财务管理 |
13321282180028 | 张新雨 | 女 | 财务管理 |
13321282180049 | 陈丽 | 女 | 财务管理 |
13321282180058 | 顾红艳 | 女 | 财务管理 |
13321282180060 | 孙欢 | 女 | 财务管理 |
13321282180065 | 张倩 | 女 | 财务管理 |
13321282180070 | 杨垚 | 女 | 财务管理 |
13321282180075 | 李海燕 | 女 | 财务管理 |
13321302180025 | 秦露露 | 女 | 财务管理 |
13321321180063 | 詹莹 | 女 | 财务管理 |
13321321180078 | 杜玲利 | 女 | 财务管理 |
13321321180083 | 李君娅 | 女 | 财务管理 |
13321323180002 | 丁可 | 女 | 财务管理 |
13321323180021 | 胡倩 | 女 | 财务管理 |
13321324180019 | 孙梦莹 | 女 | 财务管理 |
13320102190014 | 寇鑫婷 | 女 | 市场营销 |
13320301190029 | 黄琳琳 | 女 | 市场营销 |
13320321190017 | 陈辰 | 女 | 市场营销 |
13320322190048 | 刘程 | 女 | 市场营销 |
13320322190063 | 张翠翠 | 女 | 市场营销 |
13320323190008 | 韩冉 | 女 | 市场营销 |
13320324190048 | 陈春宇 | 男 | 市场营销 |
13320324190051 | 孙倩倩 | 女 | 市场营销 |
13320382190025 | 马莉 | 女 | 市场营销 |
13320683190002 | 钱凡 | 女 | 市场营销 |
13320683190006 | 汪熠 | 女 | 市场营销 |
13320721190005 | 冯方卉 | 女 | 市场营销 |
13320721190009 | 李阳 | 男 | 市场营销 |
13320721190021 | 王悦 | 女 | 市场营销 |
13320721190023 | 谢甜甜 | 女 | 市场营销 |
13320721190025 | 张琴 | 女 | 市场营销 |
13320721190026 | 张新敏 | 女 | 市场营销 |
13320721190030 | 李浩瑄 | 男 | 市场营销 |
13320724190008 | 周峰 | 男 | 市场营销 |
13320724190009 | 耿萧萧 | 男 | 市场营销 |
13320724190012 | 朱燕燕 | 女 | 市场营销 |
13320830190010 | 周凡 | 女 | 市场营销 |
13320923190012 | 徐浦华 | 男 | 市场营销 |
13320924190028 | 郑烨 | 女 | 市场营销 |
13320924190036 | 詹玲玲 | 女 | 市场营销 |
13321001190131 | 后文峰 | 男 | 市场营销 |
13321023190071 | 曹霞 | 女 | 市场营销 |
13321023190079 | 顾韦 | 女 | 市场营销 |
13321023190087 | 苏浩 | 男 | 市场营销 |
13321023190089 | 万莹 | 女 | 市场营销 |
13321023190098 | 问泽振 | 男 | 市场营销 |
13321023190104 | 赵剑 | 男 | 市场营销 |
13321121190021 | 夏鸣悦 | 女 | 市场营销 |
13321203190014 | 吴曼 | 女 | 市场营销 |
13321203190019 | 姚雨梅 | 女 | 市场营销 |
13321203190022 | 陈茜 | 女 | 市场营销 |
13321321190027 | 徐芳 | 女 | 市场营销 |
下一条:2013年我院对口单招招生专业