序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 (元/年) |
01 | 林业技术 | 3 | 文理不限 | 40 | 2200 |
02 | 园林建筑 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
03 | 工程监理 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
04 | 家具设计与制造 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
05 | 农业技术与管理 | 3 | 文理不限 | 100 | 4140 |
06 | 都市园艺 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
07 | 观光农业 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
08 | 环境监测与治理技术 | 3 | 文理不限 | 20 | 4140 |
09 | 畜牧兽医 | 3 | 文理不限 | 30 | 4140 |
10 | 兽医医药 | 3 | 文理不限 | 30 | 4140 |
11 | 动物防疫与检疫 | 3 | 文理不限 | 30 | 4140 |
12 | 水产养殖技术 | 3 | 文理不限 | 20 | 4140 |
13 | 宠物养护与疫病防治 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
14 | 食品加工技术 | 3 | 文理不限 | 50 | 4140 |
15 | 食品生物技术 | 3 | 文理不限 | 50 | 4140 |
16 | 生物技术及应用 | 3 | 文理不限 | 50 | 4140 |
17 | 机电一体化技术 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
18 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
19 | 农业机械应用技术 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
20 | 机械设计与制造 | 3 | 文理不限 | 30 | 4140 |
21 | 电气自动化技术 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
22 | 数字媒体技术 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
23 | 电子信息工程技术 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
24 | 物联网应用技术 | 3 | 文理不限 | 30 | 4140 |
25 | 财务管理 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
26 | 物流管理 | 3 | 文理不限 | 30 | 4140 |
27 | 旅游管理 | 3 | 文理不限 | 30 | 4140 |
28 | 商务日语 | 3 | 文理不限 | 40 | 4140 |
29 | 文秘 | 3 | 文理不限 | 20 | 4140 |
30 | 环境艺术设计 | 3 | 美术类 | 10 | 6800 |
31 | 广告与会展 | 3 | 美术类 | 15 | 6800 |
32 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 美术类 | 25 | 6800 |
合计 | 1170 |
户 名:江苏农林职业技术学院 | |
开户行:中国建设银行句容市支行 账 号:3200 1757 3360 5250 3418 |
开户行:江苏句容农村商业银行商业街支行 账 号:3211 0402 4101 0000 0065 67 |
时间 | 考核内容 | |
3月17日 | 8:00-9:15 | 文化必考科目 |
9:45-11:45(12:00) | 文化选考科目两门(选考语文或数学的12:00结束) | |
13:30-18:00 | 文理科类面试;美术专业加试、体育特长生测试。 |
时间 | 内容 |
1月10日—2月6日 | 考生网上报名。 |
考生交费。 | |
3月16日 | 考生到江苏农林职业技术学院报到、领取准考证。 |
3月17日 | 考生到江苏农林职业技术学院参加文化测试、综合素质测试、美术专业加试、体育加试。 |
4月5日 | 学院招生网公布成绩。 |
4月12-14日 | 公布预录取结果,预录取考生网上确认。 |
4月16日-17日 | 征求志愿。未预录取考生网上填报志愿。 |
4月19日 | 公布征求志愿录取结果。 |
4月25日 | 预录取名单报省教育考试院审核备案。 |
录取名单经考试院审核通过后发放录取通知书 |
下一条:2013年新生校区分配安排