我院2011年全国普通高考招生计划如下:
| 省份 | 招生代码 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 合计 | |
| 32 | 江苏 | 1206 | 专科批(普通类) | 文科 | 1297 | 2371 |
| 理科 | 809 | |||||
| 艺术类(美术) | 文理兼招 | 160 | ||||
| 艺术类(音乐) | 文理兼招 | 35 | ||||
| 1758 | 专科批(海外本科直通车) | 文科 | 40 | |||
| 理科 | 30 | |||||
| 14 | 山西 | 1545 | 专科批 | 文科 | 12 | 20 |
| 理科 | 8 | |||||
| 22 | 吉林 | 3255 | 专科(A段) | 文科 | 10 | 20 |
| 理科 | 10 | |||||
| 31 | 上海 | 881 | 高职(专科)批 | 文科 | 10 | 80 |
| 理科 | 70 | |||||
| 33 | 浙江 | 3229 | 文理科第三批 | 文科 | 60 | 180 |
| 理科 | 120 | |||||
| 34 | 安徽 | 4432 | 高职(专科)批 | 文科 | 35 | 80 |
| 理科 | 45 | |||||
| 35 | 福建 | 8175 | 高职(专科)批 | 文科 | 10 | 20 |
| 理科 | 10 | |||||
| 36 | 江西 | 6331 | 高职(专科) | 文科 | 10 | 20 |
| 理科 | 10 | |||||
| 37 | 山东 | D103 | 专科(高职)二批 | 文科 | 25 | 40 |
| 理科 | 15 | |||||
| 41 | 河南 | 8526 | 高职高专二批 | 文科 | 25 | 40 |
| 理科 | 15 | |||||
| 42 | 湖北 | 7164 | 高职高专一 | 文科 | 12 | 20 |
| 理科 | 8 | |||||
| 43 | 湖南 | 3293 | 高职专科批 | 文科 | 12 | 20 |
| 理科 | 8 | |||||
| 44 | 广东 | 13103 | 第三批专科A类 | 文科 | 10 | 20 |
| 理科 | 10 | |||||
| 45 | 广西 | 13103 | 高职高专普通批 | 文科 | 8 | 20 |
| 理科 | 12 | |||||
| 46 | 海南 | 0367 | 高职(专科) 批 | 文科 | 7 | 15 |
| 理科 | 8 | |||||
| 51 | 四川 | 3269 | 专科一批 | 文科 | 8 | 20 |
| 理科 | 12 | |||||
| 53 | 云南 | 3248 | 一专A类 | 文科 | 8 | 20 |
| 理科 | 12 | |||||
| 62 | 甘肃 | 3207 | 专科(高职)批 | 文科 | 20 | 50 |
| 理科 | 30 | |||||
| 65 | 新疆 | 3367 | 高职(专科)一批次 | 文科 | 15 | 30 |
| 理科 | 15 | |||||
注:各省招生代码、录取批次、计划数以各省招生考试院公布为准