| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 48 | 茶艺 | 5 | 三 | 4140 |
| 49 | 城镇规划(园林绿化) | 5 | 三 | 4140 |
| 50 | 高尔夫场地管理 | 5 | 三 | 4140 |
| 51 | 工程监理(园林绿化工程监理) | 5 | 三 | 4140 |
| 52 | 家具设计与制造 | 20 | 三 | 4140 |
| 53 | 园林工程技术(工程预决算) | 10 | 三 | 4140 |
| 54 | 园林工程技术(市政工程) | 10 | 三 | 4140 |
| 55 | 园林技术 | 10 | 三 | 4140 |
| 56 | 园林技术(庭院绿化) | 5 | 三 | 4140 |
| 57 | 园林建筑 | 20 | 三 | 4140 |
| 58 | 观光农业 | 5 | 三 | 4140 |
| 59 | 园艺技术 | 20 | 三 | 4140 |
| 60 | 资源环境与城市管理 | 10 | 三 | 4140 |
| 61 | 作物生产技术 | 10 | 三 | 2200 |
| 62 | 环境监测与治理技术 | 20 | 三 | 4140 |
| 63 | 畜牧兽医 | 45 | 三 | 4140 |
| 64 | 宠物养护与疫病防治 | 20 | 三 | 4140 |
| 65 | 宠物医学 | 10 | 三 | 4140 |
| 66 | 动物医学 | 15 | 三 | 4140 |
| 67 | 兽医医药 | 5 | 三 | 4140 |
| 68 | 水产养殖技术 | 10 | 三 | 4140 |
| 69 | 食品营养与检测 | 40 | 三 | 4140 |
| 70 | 食品加工技术 | 5 | 三 | 4140 |
| 71 | 食品药品监督管理 | 5 | 三 | 4140 |
| 72 | 生物技术及应用 | 5 | 三 | 4140 |
| 73 | 生化制药技术 | 15 | 三 | 4140 |
| 74 | 机电一体化技术 | 42 | 三 | 4140 |
| 75 | 数控技术 | 60 | 三 | 4140 |
| 76 | 机械设计与制造 | 30 | 三 | 4140 |
| 77 | 模具设计与制造 | 15 | 三 | 4140 |
| 78 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 三 | 4140 |
| 79 | 农业机械应用技术 | 5 | 三 | 4140 |
| 80 | 电气自动化技术 | 20 | 三 | 4140 |
| 81 | 数字媒体技术 | 40 | 三 | 4140 |
| 82 | 电子信息工程技术 | 20 | 三 | 4140 |
| 83 | 通信技术 | 40 | 三 | 4140 |
| 84 | 物联网应用技术 | 9 | 三 | 4140 |
| 85 | 财务管理 | 15 | 三 | 4140 |
| 86 | 电子商务 | 20 | 三 | 4140 |
| 87 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4140 |
| 88 | 旅游管理 | 10 | 三 | 4140 |
| 89 | 市场营销 | 10 | 三 | 4140 |
| 90 | 物流管理 | 5 | 三 | 4140 |
| 91 | 文秘(涉外) | 5 | 三 | 4140 |
| 92 | 文秘(财务会计) | 5 | 三 | 4140 |
| 93 | 商务日语 | 10 | 三 | 4140 |
| 94 | 应用韩语(旅游) | 5 | 三 | 4140 |
下一条:我院2012年在江苏省招生计划表